2020
Flint Tønsberg IL | Tolvsrød | ![]() |
IL Bjarg Fotball | Rådal | ![]() |
Årvoll IL | Oslo | ![]() |
Stange Sportsklubb | Stange | ![]() |
Gjøvik Rideklubb | GRK Arena Biri | ![]() |
Voss Lekeland | Voss | ![]() |
Hasundgot IL | Ulsteinvik | ![]() |
Stjørdals-Blink Fotball | Stjørdal | ![]() |
Stord Fotball | Stord | ![]() |
Viking Stadion | Stavanger | ![]() |
Varpe FK | Hakadal | ![]() |
2019
Hjørungavåg IL | Hjørungavåg | ![]() |
Elnesvågen/Omegn IL | Elnesvågen | ![]() |
Kristiansund Stadion | Kristiansund | ![]() |
Entreprenørservice | Skedsmokorset | ![]() |
Stava Mek. Verksted | Veavågen | ![]() |
Vanylven FK | Eidså | ![]() |
Åndalsnes IF | Åndalsnes | ![]() |
Ullern IL | Oslo | ![]() |
Engerdal SK | Engerdal | ![]() |
Etne IL | Etne | ![]() |
Sportsklubben Steg | Stavern | ![]() |
Neptun Lekeland | Kristiansund | ![]() |
RaumaRock 2019 | Åndalsnes | ![]() |
Langfjorden FK | Åfarnes | ![]() |
Hyllestadhallen | Hyllestad | ![]() |
Voldsløkka Idrettspark | Oslo | ![]() |
Grūner Ishockeyhall | Oslo | ![]() |
Lepsøy Idrettslag | Lepsøy | ![]() |
2018
Hitra FK | Hitra | ![]() |
Engerdal FK | Engerdal | ![]() |
Notodden Stadion | Notodden | ![]() |
Voldsløkka Idrettspark | Oslo | ![]() |
Kristiansund Stadion | Kristiansund | ![]() |
Åndalsnes IF | Åndalsnes | ![]() |
Seljord IL | Seljord | ![]() |
Valeparken | Valen | ![]() |
RaumaRock 2018 | Åndalsnes | ![]() |
Harøy Stadion | Harøy | ![]() |
Måndalen Stadion | Måndalen | ![]() |
KFUM Stavanger Håndball | Stavanger | ![]() |
Eidsvåg IL | Eidsvåg i Romsdal | ![]() |
Lødingen IL | Lødingen | ![]() |
Moss Padle | Moss | ![]() |
Huseklepp Arena | Åsane i Bergen | ![]() |
Kristiansund Stadion | Kristiansund | ![]() |
2017
Kristiansund Stadion | Kristiansund | ![]() |
Arendal Fotball | Arendal | ![]() |
Skeid Fotball | Oslo | ![]() |
Varde AS | Kristiansund | ![]() |
Seljord IL | Seljord | ![]() |
RaumaRock 2017 | Åndalsnes | ![]() |
Gyland IL | Gyland | ![]() |
Vik IL | Vik i Sogn | ![]() |
Eide/Omegn FK | Eide i Romsdal | ![]() |
Blindheim IL | Ålesund | ![]() |
Vigrestad IL | Vigrestad | ![]() |
2016
Glomfjord IL | Glomfjord | ![]() |
Frigg Oslo FK | Oslo | ![]() |
Risør FK | Risør | ![]() |
Levermyr Stadion | Grimstad | ![]() |
Trollveggen Triathlon | Åndalsnes | ![]() |
Langfjorden FK | Åfarnes | ![]() |
Konsmo IL | Konsmo | ![]() |
RaumaRock 2016 | Åndalsnes | ![]() |
Varpe FK | Hakadal | ![]() |
2015
Frøya Motorsportsenter | Frøya | ![]() |
Spydeberg FK | Spydeberg | ![]() |
Skeid Fotball | Oslo | ![]() |